
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 將軍澳廣場2期 / 8座 | 27 | D | HK$ 500万 | 22/09/2015 | -14.65% | -1.59% | - | |
| 07/08/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 48 | C | HK$ 650万 | 25/09/2008 | 140.74% | 5.34% | - | |
| 06/08/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 42 | G | HK$ 768万 | 19/04/2018 | - | - | - | |
| 16/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 21 | B | HK$ 670万 | - | - | - | - | |
| 15/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 11 | F | HK$ 595万 | 18/01/2018 | 85.94% | 8.63% | - | |
| 10/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 20 | D | HK$ 685万 | 15/03/2019 | -4.86% | -0.78% | - | |
| 10/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 49 | D | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 09/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 8座 | 21 | G | HK$ 1,030万 | - | - | - | - | |
| 07/07/2025 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 10 | H | HK$ 630万 | 27/03/2019 | 5% | 0.78% | - | |
| 19/06/2025 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 50 | G | HK$ 390.5万 | 27/03/2014 | -33.34% | -3.54% | - |
