
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 將軍澳廣場2期 / 8座 | 3 | F | HK$ 575万 | 26/11/2020 | -14.18% | -3.71% | - | |
| 09/12/2024 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 48 | D | HK$ 650万 | 28/04/2021 | -13.77% | -4.01% | - | |
| 19/11/2024 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 36 | A | HK$ 570万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2024 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 39 | C | HK$ 660万 | 03/08/2009 | 150.95% | 6.21% | - | |
| 06/11/2024 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 27 | H | HK$ 585万 | 31/07/2013 | 39.29% | 2.98% | - | |
| 30/10/2024 | 將軍澳廣場2期 / 7座 | 36 | B | HK$ 620万 | 06/04/2023 | 3.33% | 2.11% | - | |
| 19/09/2024 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 46 | C | HK$ 643万 | - | - | - | - | |
| 02/09/2024 | 將軍澳廣場2期 / 5座 | 50 | D | HK$ 635万 | 05/03/2009 | 188.64% | 7.07% | - | |
| 14/08/2024 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 32 | D | HK$ 655万 | - | - | - | - | |
| 29/07/2024 | 將軍澳廣場2期 / 6座 | 23 | H | HK$ 626.8万 | 27/01/2011 | 95.88% | 5.1% | - |
