| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 富威花園 / C座 | 24 | C3 | HK$ 373万 | - | - | - | - | |
| 02/10/2025 | 富威花園 / D座 | 9 | D1 | HK$ 360万 | 27/08/2018 | -33.31% | -5.54% | - | |
| 27/08/2025 | 富威花園 / C座 | 7 | C5 | HK$ 445万 | 22/06/2012 | 27.87% | 1.88% | - | |
| 08/08/2025 | 富威花園 / D座 | 13 | D3 | HK$ 315万 | 25/06/2010 | 60.31% | 3.17% | - | |
| 10/07/2025 | 富威花園 / D座 | 23 | D4 | HK$ 333万 | 10/10/2014 | -8.47% | -0.82% | - | |
| 20/06/2025 | 富威花園 / C座 | 21 | C4 | HK$ 430万 | 07/03/2023 | -31.53% | -15.24% | - | |
| 02/05/2025 | 富威花園 / D座 | 15 | D2 | HK$ 352万 | 08/10/2012 | 24.38% | 1.75% | - | |
| 12/02/2025 | 富威花園 / D座 | 12 | D3 | HK$ 278万 | - | - | - | - | |
| 22/01/2025 | 富威花園 / C座 | 12 | C3 | HK$ 356万 | 09/11/2009 | 82.56% | 4.04% | - | |
| 07/11/2024 | 富威花園 / C座 | 6 | C3 | HK$ 338万 | 25/05/2022 | -38.32% | -17.85% | - |
