太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12706個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 24 | A | HK$ 698万 | - | -  | -  | 530 SF (S) | HK$ 13,169 SF (S) | 
| 10/09/2024 | 23 | F | HK$ 738万 | 22/07/2011 |  19.22%  |  1.35%  | - | |
| 20/06/2024 | 3 | E | HK$ 800万 | 31/08/2012 |  11.11%  |  0.9%  | 689 SF (S) | HK$ 11,611 SF (S) | 
| 23/05/2024 | 21 | E | HK$ 910万 | 28/06/2007 |  139.47%  |  5.3%  | - | |
| 29/02/2024 | 13 | C | HK$ 250万 | 01/04/2008 |  56.25%  |  2.84%  | - | |
| 16/02/2024 | 23 | E | HK$ 890万 | 06/11/2012 |  11.25%  |  0.95%  | - | |
| 01/02/2024 | 11 | D | HK$ 890万 | 07/02/2011 |  34.85%  |  2.33%  | 689 SF (S) | HK$ 12,917 SF (S) | 
| 16/12/2022 | 25 | A | HK$ 830万 | - | -  | -  | - | |
| 15/12/2022 | 17 | A | HK$ 808万 | 23/08/2016 |  8.02%  |  1.23%  | - | |
| 30/06/2022 | 7 | F | HK$ 1,100万 | 14/01/2020 |  10%  |  3.95%  | - | 
