太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 11 | B | HK$ 793万 | - | -  | -  | - | |
| 19/07/2024 | 15 | H | HK$ 728万 | 19/06/2014 | -  | -  | 605 SF (S) | HK$ 12,033 SF (S) | 
| 30/10/2023 | 12 | A | HK$ 1,000万 | 22/11/2016 |  8.7%  |  1.21%  | - | |
| 06/10/2023 | 12 | G | HK$ 947万 | 15/10/2009 |  102.35%  |  5.17%  | - | |
| 23/08/2023 | 18 | F | HK$ 1,100万 | - | -  | -  | - | |
| 08/05/2023 | 19 | B | HK$ 999万 | 23/02/2016 |  25.19%  |  3.17%  | - | |
| 29/12/2022 | 5 | C | HK$ 848万 | - | -  | -  | - | |
| 20/01/2022 | 6 | D | HK$ 340万 | 08/01/2015 |  -59.52%  |  -12.06%  | 605 SF (S) | HK$ 5,619 SF (S) | 
| 15/12/2021 | 24 | A | HK$ 1,160万 | - | -  | -  | - | |
| 11/10/2021 | 8 | G | HK$ 1,200万 | 19/01/2015 |  35.59%  |  4.63%  | 693 SF (S) | HK$ 17,316 SF (S) | 
