太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 16 | H | HK$ 500万 | - | -  | -  | - | |
| 04/11/2024 | 20 | B | HK$ 600万 | - | -  | -  | - | |
| 09/09/2024 | 13 | C | HK$ 678万 | 14/05/2014 |  5.12%  |  0.48%  | - | |
| 05/08/2024 | 4 | C | HK$ 580万 | 04/02/2021 |  -36.26%  |  -12.07%  | - | |
| 03/07/2024 | 14 | A | HK$ 600万 | - | -  | -  | 545 SF (S) | HK$ 11,009 SF (S) | 
| 23/04/2024 | 12 | A | HK$ 680万 | 24/02/2009 |  151.85%  |  6.28%  | - | |
| 21/02/2024 | 6 | F | HK$ 600万 | - | -  | -  | - | |
| 17/10/2023 | 18 | E | HK$ 315万 | - | -  | -  | - | |
| 23/06/2023 | 17 | C | HK$ 874万 | 06/12/2017 |  -6.02%  |  -1.11%  | - | |
| 08/03/2023 | 10 | G | HK$ 868万 | 12/09/2013 |  30.53%  |  2.85%  | 580 SF (S) | HK$ 14,965 SF (S) | 
