太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 25 | A | HK$ 880万 | 16/05/2008 |  36.43%  |  1.89%  | 706 SF (S) | HK$ 12,464 SF (S) | 
| 03/12/2024 | 14 | H | HK$ 795万 | 18/03/2022 |  -20.5%  |  -8.1%  | - | |
| 10/04/2024 | 8 | F | HK$ 725万 | 08/06/2007 |  130.16%  |  5.07%  | - | |
| 08/02/2024 | 17 | F | HK$ 795万 | - | -  | -  | 582 SF (S) | HK$ 13,659 SF (S) | 
| 25/05/2023 | 14 | C | HK$ 1,132万 | - | -  | -  | - | |
| 08/05/2023 | 2 | C | HK$ 990万 | 26/06/2008 |  134.6%  |  5.9%  | - | |
| 06/03/2023 | 4 | D | HK$ 1,000万 | 26/04/2019 |  -3.66%  |  -0.96%  | - | |
| 20/02/2023 | 27 | A | HK$ 1,210万 | 11/12/2013 |  26.3%  |  2.57%  | - | |
| 14/02/2023 | 9 | E | HK$ 960万 | 01/11/2010 |  64.44%  |  4.13%  | 689 SF (S) | HK$ 13,933 SF (S) | 
| 20/01/2023 | 4 | H | HK$ 838万 | 02/03/2015 |  -1.99%  |  -0.25%  | 596 SF (S) | HK$ 14,060 SF (S) | 
