太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 5 | B | HK$ 1,028万 | - | -  | -  | 797 SF (S) | HK$ 12,898 SF (S) | 
| 31/10/2024 | 21 | B | HK$ 1,092万 | 10/05/2022 |  95%  |  30.91%  | 797 SF (S) | HK$ 13,701 SF (S) | 
| 05/03/2024 | 16 | B | HK$ 1,168万 | - | -  | -  | - | |
| 25/01/2024 | 9 | A | HK$ 1,133万 | - | -  | -  | - | |
| 12/04/2023 | 9 | D | HK$ 1,320万 | - | -  | -  | - | |
| 26/01/2023 | 17 | G | HK$ 1,025万 | - | -  | -  | - | |
| 13/01/2023 | 11 | C | HK$ 1,070万 | - | -  | -  | - | |
| 21/10/2022 | 9 | C | HK$ 1,238万 | - | -  | -  | - | |
| 10/05/2022 | 21 | B | HK$ 560万 | 17/12/2021 |  194.74%  |  493.61%  | 797 SF (S) | HK$ 7,026 SF (S) | 
| 29/04/2022 | 15 | A | HK$ 1,495万 | 11/01/2011 |  88.05%  |  5.75%  | - | 
