
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12708個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 19 | G | HK$ 807万 | - | -  | -  | - | |
| 12/07/2024 | 7 | A | HK$ 883.5万 | - | -  | -  | - | |
| 16/05/2024 | 25 | E | HK$ 785万 | 09/08/2011 |  31.27%  |  2.15%  | - | |
| 02/02/2024 | 17 | F | HK$ 968万 | - | -  | -  | 664 SF (S) | HK$ 14,578 SF (S) | 
| 17/11/2023 | 9 | H | HK$ 1,028万 | - | -  | -  | - | |
| 24/05/2023 | 27 | G | HK$ 250万 | - | -  | -  | 664 SF (S) | HK$ 3,765 SF (S) | 
| 29/03/2023 | 9 | G | HK$ 1,230万 | 20/02/2018 |  -1.6%  |  -0.32%  | - | |
| 29/12/2022 | 4 | C | HK$ 830万 | 30/07/2012 |  39.5%  |  3.25%  | 589 SF (S) | HK$ 14,091 SF (S) | 
| 03/11/2022 | 7 | B | HK$ 928万 | 18/12/2009 |  93.33%  |  5.25%  | - | |
| 20/10/2022 | 25 | C | HK$ 1,068万 | 02/10/2009 |  103.04%  |  5.57%  | - | 
