太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12716個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 24 | D | HK$ 858万 | - | -  | -  | 587 SF (S) | HK$ 14,616 SF (S) | 
| 05/12/2024 | 26 | H | HK$ 765万 | - | -  | -  | 515 SF (S) | HK$ 14,854 SF (S) | 
| 13/11/2024 | 12 | G | HK$ 918万 | 19/03/2021 |  -16.01%  |  -4.66%  | - | |
| 09/07/2024 | 15 | D | HK$ 890万 | 02/03/2018 |  -29.25%  |  -5.3%  | 584 SF (S) | HK$ 15,239 SF (S) | 
| 16/04/2024 | 7 | C | HK$ 1,128万 | 12/10/2015 |  -6%  |  -0.72%  | 714 SF (S) | HK$ 15,798 SF (S) | 
| 19/01/2024 | 19 | G | HK$ 948万 | 05/02/2010 |  64.01%  |  3.61%  | 567 SF (S) | HK$ 16,719 SF (S) | 
| 15/05/2023 | 23 | H | HK$ 1,168万 | 10/02/2011 |  71.76%  |  4.51%  | - | |
| 10/03/2023 | 23 | G | HK$ 1,120万 | 10/08/2011 |  51.76%  |  3.67%  | 567 SF (S) | HK$ 19,753 SF (S) | 
| 10/03/2023 | 4 | E | HK$ 920万 | 17/09/2014 |  17.95%  |  1.97%  | 587 SF (S) | HK$ 15,672 SF (S) | 
| 10/02/2023 | 8 | E | HK$ 1,000万 | 12/03/2014 |  21.95%  |  2.25%  | 584 SF (S) | HK$ 17,123 SF (S) | 
