太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 25 | E | HK$ 800万 | 17/06/2009 |  73.91%  |  3.63%  | - | |
| 19/11/2024 | 16 | D | HK$ 783万 | 19/02/2010 |  59.15%  |  3.2%  | - | |
| 04/11/2024 | 16 | H | HK$ 785万 | 25/05/2009 |  95.37%  |  4.43%  | 580 SF (S) | HK$ 13,534 SF (S) | 
| 27/05/2024 | 11 | G | HK$ 750万 | 19/05/2011 |  23.76%  |  1.65%  | 530 SF (S) | HK$ 14,150 SF (S) | 
| 20/05/2024 | 13 | H | HK$ 895万 | 17/11/2021 |  -25.29%  |  -10.98%  | 580 SF (S) | HK$ 15,431 SF (S) | 
| 29/04/2024 | 12 | G | HK$ 750万 | 13/06/2014 |  10.29%  |  1%  | 542 SF (S) | HK$ 13,837 SF (S) | 
| 09/04/2024 | 21 | G | HK$ 785万 | - | -  | -  | - | |
| 28/03/2024 | 21 | C | HK$ 900万 | 20/11/2012 |  -0.88%  |  -0.08%  | - | |
| 05/03/2024 | 18 | G | HK$ 760万 | 02/05/2012 |  27.3%  |  2.06%  | - | |
| 09/02/2024 | 3 | F | HK$ 648万 | 07/03/2017 |  -11.23%  |  -1.7%  | - | 
