
嘉雲臺位於港島東半山,是區內其中一個私人住宅,由8座住宅大樓組成,並於1988年落成入伙,為區內提供441個住宅單位。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 4,300万 4,300万 | HK$ 28,534 | 1,507 实 1,507 1,907 建 1,907 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 4,080万 4,080万 | HK$ 27,074 | 1,507 实 1,507 1,907 建 1,907 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 5,500万 5,500万 | HK$ 36,496 | 1,507 实 1,507 1,907 建 1,907 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 6,500万 6,500万 | HK$ 43,132 | 1,507 实 1,507 1,907 建 1,907 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 4,500万 4,500万 | HK$ 29,861 | 1,507 实 1,507 1,907 建 1,907 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 嘉雲臺 / 3座 | 25 | B | HK$ 4,000万 | 08/04/2010 | 47.06% | 2.49% | 1439 SF (S) | HK$ 27,797 SF (S) |
| 11/12/2025 | 嘉雲臺 / 1座 | 32 | A | HK$ 5,830万 | - | - | - | 1806 SF (S) | HK$ 32,281 SF (S) |
| 06/11/2025 | 嘉雲臺 / 6座 | 16 | B | HK$ 4,180万 | - | - | - | 1507 SF (S) | HK$ 27,737 SF (S) |
| 29/09/2025 | 嘉雲臺 / 1座 | 22 | A | HK$ 6,188万 | 17/01/2008 | 87.52% | 3.61% | 1806 SF (S) | HK$ 34,263 SF (S) |
| 23/09/2025 | 嘉雲臺 / 3座 | 20 | A | HK$ 4,080万 | - | - | - | 1439 SF (S) | HK$ 28,353 SF (S) |
| 15/08/2025 | 嘉雲臺 / 2座 | 2 | B | HK$ 3,180万 | 01/08/2007 | 88.17% | 3.56% | 1811 SF (S) | HK$ 17,559 SF (S) |
| 29/07/2025 | 嘉雲臺 / 7座 | 8 | B | HK$ 3,600万 | 13/03/2012 | 12.57% | 0.89% | 1507 SF (S) | HK$ 23,888 SF (S) |
| 07/07/2025 | 嘉雲臺 / 8座 | 3 | A | HK$ 3,100万 | 25/04/2019 | 8.6% | 1.34% | 1300 SF (S) | HK$ 23,846 SF (S) |
| 30/04/2025 | 嘉雲臺 / 6座 | 21 | A | HK$ 4,080万 | 03/03/2014 | -13.19% | -1.26% | 1507 SF (S) | HK$ 27,073 SF (S) |
| 23/07/2024 | 嘉雲臺 / 1座 | 20 | A | HK$ 6,220万 | - | - | - | 1806 SF (S) | HK$ 34,440 SF (S) |
