

| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 嘉悅 / 2座 | 25 | D | HK$ 540万 | 21/06/2021 | -25.52% | -6.29% | 358 SF (S) | HK$ 15,083 SF (S) |
| 19/12/2025 | 嘉悅 / 2座 | 7 | B | HK$ 500万 | 09/10/2019 | -20% | -3.54% | 343 SF (S) | HK$ 14,577 SF (S) |
| 17/12/2025 | 嘉悅 / 2座 | 6 | J | HK$ 838万 | 07/05/2015 | 15.49% | 1.37% | 576 SF (S) | HK$ 14,548 SF (S) |
| 01/12/2025 | 嘉悅 / 2座 | 26 | J | HK$ 925万 | 23/04/2015 | 14.59% | 1.29% | 576 SF (S) | HK$ 16,059 SF (S) |
| 09/09/2025 | 嘉悅 / 2座 | 23 | E | HK$ 783万 | 28/04/2015 | 15.97% | 1.44% | 528 SF (S) | HK$ 14,829 SF (S) |
| 22/08/2025 | 嘉悅 / 2座 | 8 | F | HK$ 1,180万 | 22/11/2018 | -11.81% | -1.84% | 819 SF (S) | HK$ 14,407 SF (S) |
| 04/08/2025 | 嘉悅 / 2座 | 10 | D | HK$ 718万 | 23/04/2015 | 17.3% | 1.56% | 516 SF (S) | HK$ 13,914 SF (S) |
| 17/07/2025 | 嘉悅 / 1座 | 11 | F | HK$ 1,100万 | 27/04/2015 | 8.36% | 0.79% | 819 SF (S) | HK$ 13,431 SF (S) |
| 11/06/2025 | 嘉悅 / 1座 | 17 | B | HK$ 540万 | 02/06/2020 | -16.67% | -3.56% | 343 SF (S) | HK$ 15,743 SF (S) |
| 10/04/2025 | 嘉悅 / 1座 | 11 | B | HK$ 515万 | 06/05/2015 | 9.3% | 0.9% | 343 SF (S) | HK$ 15,014 SF (S) |
