
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | 23 | A | HK$ 190万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 4,481 SF (S) |
| 09/07/2021 | 16 | A | HK$ 780万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 18,396 SF (S) |
| 10/02/2021 | 14 | B | HK$ 798万 | 05/02/2010 | 112.23% | 7.07% | 424 SF (S) | HK$ 18,820 SF (S) |
| 15/09/2015 | 3 | B | HK$ 675万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 15,919 SF (S) |
| 08/11/2010 | 22 | A | HK$ 396万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 9,339 SF (S) |
| 23/02/2010 | 4 | B | HK$ 270万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 6,367 SF (S) |
| 05/02/2010 | 14 | B | HK$ 376万 | 29/10/2009 | 14.63% | 53.94% | 424 SF (S) | HK$ 8,867 SF (S) |
| 21/01/2010 | 4 | A | HK$ 325万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 7,665 SF (S) |
| 15/12/2009 | 18 | A | HK$ 350万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 8,254 SF (S) |
| 29/10/2009 | 14 | B | HK$ 328万 | - | - | - | 424 SF (S) | HK$ 7,735 SF (S) |
