| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 10 | D | HK$ 520万 | - | - | - | - | |
| 29/04/2025 | 17 | D | HK$ 490万 | 16/01/2007 | 105.88% | 4.03% | - | |
| 10/04/2025 | - | WHOLE | HK$ 3,157万 | 12/12/2016 | -49.08% | -7.78% | - | |
| 14/03/2025 | 11 | B | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 07/03/2025 | 14 | C | HK$ 352万 | - | - | - | - | |
| 13/08/2024 | 11 | D | HK$ 688.88万 | - | - | - | - | |
| 09/08/2024 | 17 | A | HK$ 900万 | 15/09/2014 | 12.5% | 1.2% | - | |
| 14/06/2024 | 7 | C | HK$ 298万 | 26/03/2019 | -39.8% | -9.26% | - | |
| 29/08/2019 | 6 | E | HK$ 540万 | 23/05/2011 | 62.16% | 6.02% | - | |
| 06/06/2019 | 7 | A | HK$ 1,090万 | 27/08/2007 | 153.49% | 8.21% | - |
