
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | M | HK$ 998万 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 凱匯 / 1座 | 15 | H | HK$ 1,245万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2025 | 凱匯 / 1座 | 21 | K | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 15/10/2025 | 凱匯 / 5座 | 8 | A | HK$ 1,300万 | - | - | - | 945 SF (S) | HK$ 13,756 SF (S) |
| 17/09/2025 | 凱匯 / 1座 | 46 | E | HK$ 1,130万 | - | - | - | - | |
| 03/09/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | K | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 25/08/2025 | 凱匯 / 2座 | 51 | A | HK$ 1,415万 | - | - | - | 860 SF (S) | HK$ 16,453 SF (S) |
| 18/08/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | E | HK$ 1,120万 | - | - | - | - | |
| 11/08/2025 | 凱匯 / 1座 | 37 | F | HK$ 895万 | - | - | - | 559 SF (S) | HK$ 16,010 SF (S) |
| 31/07/2025 | 凱匯 / 1座 | 31 | C | HK$ 1,180万 | - | - | - | 765 SF (S) | HK$ 15,424 SF (S) |
