| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 9 | C | HK$ 689万 | - | -  | -  | - | |
| 28/03/2017 | 8 | C | HK$ 505万 | - | -  | -  | 517 SF (S) | HK$ 9,767 SF (S) | 
| 09/10/2012 | 7 | A | HK$ 550万 | 12/06/2007 |  100%  |  13.88%  | 680 SF (S) | HK$ 8,088 SF (S) | 
| 02/09/2008 | 9 | B | HK$ 360万 | - | -  | -  | 670 SF (S) | HK$ 5,373 SF (S) | 
| 12/06/2007 | 7 | A | HK$ 275万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 4,044 SF (S) | 
