| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 一號‧西九龍 / 2座 | 41 | A | HK$ 1,322万 | 30/04/2013 | -7.42% | -0.61% | - | |
| 09/12/2025 | 一號‧西九龍 / 1座 | 38 | C | HK$ 1,250万 | 06/05/2013 | 14.21% | 1.06% | - | |
| 23/04/2025 | 一號‧西九龍 / 2座 | 31 | A | HK$ 1,260万 | 15/04/2013 | -7.28% | -0.63% | - | |
| 19/03/2025 | 一號‧西九龍 / 2座 | 8 | D | HK$ 1,200万 | 04/03/2013 | -0.97% | -0.08% | - | |
| 19/02/2025 | 一號‧西九龍 / 1座 | 5 | D | HK$ 990万 | 16/05/2013 | -0.06% | -0.01% | 873 SF (S) | HK$ 11,340 SF (S) |
| 20/12/2024 | 一號‧西九龍 / 1座 | 12 | D | HK$ 1,080万 | 18/04/2013 | -4.86% | -0.43% | - | |
| 17/12/2024 | 一號‧西九龍 / 2座 | 29 | D | HK$ 1,300万 | 06/02/2013 | 0.86% | 0.07% | - | |
| 08/11/2024 | 一號‧西九龍 / 1座 | 25 | B | HK$ 1,032万 | 28/08/2017 | -1.71% | -0.24% | - | |
| 02/10/2024 | 一號‧西九龍 / 1座 | 43 | D | HK$ 1,018万 | 28/12/2012 | -18.64% | -1.74% | - | |
| 02/09/2024 | 一號‧西九龍 / 1座 | 11 | C | HK$ 900万 | 07/03/2013 | -10.61% | -0.97% | - |
