







大厦 | 价格 | 平方尺 | 房间 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 海德大廈 | 2,580万 | 1,248 1,690(实) | 2 | 2 | 18.09.2026 #57128 | ||
![]() | 迎福苑 | 1.68亿 | 2,947 3,080(实) | 4 | 4 | 04.09.2026 #38705 | ||
![]() | 地利根德閣 - 3座 | 1.05亿 | 2,884 3,639(实) | 4 | 3 | 21.10.2026 #89553 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580万 | 1,265 1,600(实) | 3 | 2 | 26.08.2026 #40552 | ||
![]() | 碧荔道18-24號 | 1,980万 | 1,206 | 3 | 2 | 24.09.2026 #294433 |

