| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 5 | E | HK$ 676万 | 05/12/2014 | 5.82% | 0.52% | - | |
| 18/09/2025 | 13 | A | HK$ 538万 | 26/06/2017 | -3.93% | -0.49% | - | |
| 08/08/2025 | 7 | G | HK$ 600万 | 11/01/2022 | -19.79% | -5.98% | - | |
| 06/08/2025 | 10 | C | HK$ 606万 | 07/01/2013 | 44.29% | 2.96% | - | |
| 25/07/2025 | 4 | D | HK$ 450万 | 07/04/2017 | -18.63% | -2.45% | - | |
| 18/07/2025 | 28 | E | HK$ 545万 | 18/06/2010 | 87.93% | 4.27% | - | |
| 15/07/2025 | 14 | F | HK$ 585万 | 14/03/2012 | 67.62% | 3.95% | - | |
| 07/07/2025 | 17 | F | HK$ 560万 | - | - | - | - | |
| 02/07/2025 | 13 | A | HK$ 538万 | 22/01/2015 | 4.87% | 0.46% | - | |
| 30/06/2025 | 20 | C | HK$ 610万 | - | - | - | - |
大厦 大厦 | 价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 房间 | 浴间 | |||
| 聚豪天下 - 12座 | HK$ 2,550万 2,550万 | HK$ 10,420 | 3 | 3 |
新达广场 位于香港大埔9 南運路, 大埔。
新达广场 的平均呎价约为港币 12,298。
新达广场 最近成交价约由港币 4 至港币 7(2025)。
新达广场 约有 1,200 伙,分布于 6 座。
新达广场 于 1,991 年落成。