| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | 14 | B | HK$ 180万 | - | - | - | - | |
| 21/05/2019 | 10 | D | HK$ 1,180万 | - | - | - | - | |
| 24/01/2019 | 13 | A | HK$ 1,020万 | - | - | - | - | |
| 10/04/2018 | 5 | B | HK$ 780万 | 12/01/2015 | 34.48% | 9.56% | - | |
| 05/09/2017 | 10 | B | HK$ 568万 | 19/10/2010 | 77.5% | 8.69% | - | |
| 12/05/2016 | 2 | B | HK$ 570万 | - | - | - | - | |
| 12/01/2015 | 5 | B | HK$ 580万 | 17/05/2011 | 25.27% | 6.35% | - | |
| 06/10/2014 | 7 | B | HK$ 578万 | 28/06/2007 | 100.35% | 10.02% | 598 SF (S) | HK$ 9,665 SF (S) |
| 07/04/2014 | 13 | B | HK$ 545万 | - | - | - | - | |
| 19/11/2012 | 15 | B | HK$ 560万 | - | - | - | - |
