
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | 16 | B | HK$ 830万 | - | - | - | 428 SF (S) | HK$ 19,392 SF (S) |
| 03/06/2016 | 12 | A | HK$ 555万 | 14/08/2007 | 123.79% | 9.57% | 428 SF (S) | HK$ 12,967 SF (S) |
| 01/06/2016 | 25 | A | HK$ 635.3万 | 11/01/2013 | 16.57% | 4.63% | 428 SF (S) | HK$ 14,843 SF (S) |
| 20/03/2015 | 7 | B | HK$ 613万 | - | - | - | 428 SF (S) | HK$ 14,322 SF (S) |
| 11/01/2013 | 25 | A | HK$ 545万 | - | - | - | 428 SF (S) | HK$ 12,733 SF (S) |
| 18/04/2012 | 4 | B | HK$ 448万 | 02/02/2010 | 67.16% | 26.2% | 428 SF (S) | HK$ 10,467 SF (S) |
| 02/02/2010 | 4 | B | HK$ 268万 | - | - | - | 428 SF (S) | HK$ 6,261 SF (S) |
| 14/08/2007 | 12 | A | HK$ 248万 | - | - | - | 428 SF (S) | HK$ 5,794 SF (S) |
