
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 8 | D | HK$ 600万 | - | - | - | 800 SF (S) | HK$ 7,500 SF (S) | 
| 26/11/2024 | 17 | B | HK$ 400万 | 21/04/2007 |  47.6% |  2.24% | 690 SF (S) | HK$ 5,797 SF (S) | 
| 20/09/2024 | 5 | C | HK$ 268万 | 28/10/2021 | - | - | 929 SF (S) | HK$ 2,884 SF (S) | 
| 11/07/2024 | 7 | A | HK$ 660万 | - | - | - | 855 SF (S) | HK$ 7,719 SF (S) | 
| 09/11/2023 | 15 | E | HK$ 350万 | - | - | - | 704 SF (S) | HK$ 4,971 SF (S) | 
| 18/09/2023 | 7 | H | HK$ 220万 | 23/08/2018 |  -82.75% |  -29.27% | 1061 SF (S) | HK$ 2,073 SF (S) | 
| 10/07/2023 | 7 | C | HK$ 900万 | 20/01/2017 |  -10% |  -1.61% | 929 SF (S) | HK$ 9,687 SF (S) | 
| 28/10/2021 | 5 | C | HK$ 268万 | - | - | - | 929 SF (S) | HK$ 2,884 SF (S) | 
| 20/09/2021 | 15 | G | HK$ 588万 | - | - | - | 468 SF (S) | HK$ 12,564 SF (S) | 
| 10/06/2021 | 8 | I | HK$ 980万 | - | - | - | 799 SF (S) | HK$ 12,265 SF (S) | 
