
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 6 | C | HK$ 2,360万 | 02/09/2015 |  -17.48%  |  -2.06%  | 1707 SF (S) | HK$ 13,825 SF (S) | 
| 22/04/2024 | 3 | A | HK$ 2,200万 | 14/09/2016 |  -6.38%  |  -0.86%  | 1428 SF (S) | HK$ 15,406 SF (S) | 
| 19/11/2021 | 5 | A | HK$ 2,968万 | - | -  | -  | 1428 SF (S) | HK$ 20,784 SF (S) | 
| 02/07/2019 | 6 | D | HK$ 2,730万 | - | -  | -  | 1707 SF (S) | HK$ 15,992 SF (S) | 
| 22/03/2018 | 1 | A | HK$ 2,780万 | - | -  | -  | 1428 SF (S) | HK$ 19,467 SF (S) | 
| 14/09/2016 | 3 | A | HK$ 2,350万 | - | -  | -  | 1428 SF (S) | HK$ 16,456 SF (S) | 
| 04/08/2016 | 6 | B | HK$ 2,450万 | 26/04/2012 |  22.5%  |  4.86%  | 1428 SF (S) | HK$ 17,156 SF (S) | 
| 02/09/2015 | 6 | C | HK$ 2,860万 | 16/08/2010 |  15.79%  |  2.95%  | 1707 SF (S) | HK$ 16,754 SF (S) | 
| 26/04/2012 | 6 | B | HK$ 2,000万 | 21/10/2009 |  44.93%  |  15.9%  | 1428 SF (S) | HK$ 14,005 SF (S) | 
| 11/10/2010 | 6 | A | HK$ 1,900万 | - | -  | -  | 1429 SF (S) | HK$ 13,296 SF (S) | 
