| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 5 | 5 | HK$ 363万 | 28/06/2011 | 84.26% | 6.09% | - | |
| 14/07/2021 | 2 | J | HK$ 290万 | 13/09/2016 | 14.62% | 2.86% | 297 SF (S) | HK$ 9,764 SF (S) |
| 13/09/2016 | 2 | J | HK$ 253万 | 07/12/2009 | 163.54% | 15.38% | 297 SF (S) | HK$ 8,518 SF (S) |
| 25/08/2016 | 1 | 4 | HK$ 125万 | 05/10/2012 | -42.66% | -13.32% | - | |
| 23/12/2014 | 3 | 5 | HK$ 250万 | - | - | - | - | |
| 20/11/2013 | 2 | 3 | HK$ 198万 | - | - | - | - | |
| 05/10/2012 | 1 | 4 | HK$ 218万 | 09/05/2008 | 77.24% | 13.85% | - | |
| 10/09/2012 | 1 | 1 | HK$ 298万 | - | - | - | - | |
| 14/08/2012 | 3 | 4 | HK$ 198万 | 21/05/2008 | 67.09% | 12.88% | - | |
| 28/06/2011 | 5 | 5 | HK$ 197万 | 21/05/2008 | 79.09% | 20.65% | - |
