
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 金陵閣 / B座 | 17 | 5 | HK$ 213万 | 03/11/2009 |  23.12%  |  1.39%  | 283 SF (S) | HK$ 7,526 SF (S) | 
| 16/05/2023 | 金陵閣 / B座 | 13 | 5 | HK$ 478万 | - | -  | -  | 283 SF (S) | HK$ 16,890 SF (S) | 
| 28/04/2022 | 金陵閣 / B座 | 15 | B2 | HK$ 618万 | 20/03/2013 |  50.73%  |  4.61%  | - | |
| 23/09/2021 | 金陵閣 / B座 | 6 | 4 | HK$ 455万 | - | -  | -  | 269 SF (S) | HK$ 16,914 SF (S) | 
| 28/07/2020 | 金陵閣 / A座 | 4 | A2 | HK$ 668万 | - | -  | -  | - | |
| 14/10/2019 | 金陵閣 / A座 | 6 | 6 | HK$ 480万 | - | -  | -  | - | |
| 12/04/2019 | 金陵閣 / B座 | 20 | B4 | HK$ 791.5万 | 02/03/2016 |  33.03%  |  9.6%  | - | |
| 27/06/2018 | 金陵閣 / A座 | 4 | A5 | HK$ 568万 | 19/05/2015 |  54.35%  |  14.98%  | - | |
| 19/04/2016 | 金陵閣 / A座 | 5 | 5 | HK$ 400万 | - | -  | -  | - | |
| 02/03/2016 | 金陵閣 / B座 | 20 | B4 | HK$ 595万 | - | -  | -  | - | 
