
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | 9 | - | HK$ 332万 | 29/06/2007 | 336.84% | 14.54% | - | |
| 15/05/2012 | G | - | HK$ 3,250万 | - | - | - | - | |
| 09/02/2010 | 11 | - | HK$ 120万 | 20/11/2009 | 33.33% | 150.19% | - | |
| 20/11/2009 | 11 | - | HK$ 90万 | - | - | - | - | |
| 29/06/2007 | 9 | - | HK$ 76万 | - | - | - | - | |
| 09/05/2007 | 2 | - | HK$ 98万 | - | - | - | - | |
| 01/12/2006 | 1 | - | HK$ 76.5万 | - | - | - | - |
