| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 6 | B | HK$ 475万 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 14,136 SF (S) | 
| 18/02/2022 | 13 | A | HK$ 583万 | 27/09/2016 |  10.42% |  1.85% | 336 SF (S) | HK$ 17,351 SF (S) | 
| 17/11/2021 | 3 | B | HK$ 580万 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 17,261 SF (S) | 
| 29/06/2021 | 10 | A | HK$ 623万 | 29/04/2006 |  197.37% |  7.44% | 336 SF (S) | HK$ 18,541 SF (S) | 
| 23/03/2021 | 18 | A | HK$ 758万 | 13/02/2017 |  17.52% |  4.01% | 336 SF (S) | HK$ 22,559 SF (S) | 
| 18/03/2021 | 1 | B | HK$ 570万 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 16,964 SF (S) | 
| 31/12/2020 | 13 | B | HK$ 628万 | 04/05/2011 |  65.26% |  5.33% | 336 SF (S) | HK$ 18,690 SF (S) | 
| 09/10/2020 | 12 | A | HK$ 641万 | 21/03/2011 |  62.28% |  5.19% | 336 SF (S) | HK$ 19,077 SF (S) | 
| 13/08/2020 | 1 | A | HK$ 570万 | - | - | - | 336 SF (S) | HK$ 16,964 SF (S) | 
| 15/06/2020 | 15 | B | HK$ 640万 | 15/11/2010 |  82.86% |  6.5% | 336 SF (S) | HK$ 19,047 SF (S) | 
