| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 10 | E | HK$ 428万 | 21/10/2014 |  -0.47%  |  -0.05%  | 329 SF (S) | HK$ 13,009 SF (S) | 
| 04/07/2023 | 18 | F | HK$ 362万 | - | -  | -  | - | |
| 27/10/2021 | 8 | D | HK$ 635万 | 23/02/2012 |  72.55%  |  5.8%  | - | |
| 20/11/2020 | 14 | F | HK$ 515万 | 21/06/2017 |  24.1%  |  6.52%  | - | |
| 02/06/2020 | 6 | F | HK$ 480万 | 08/03/2011 |  95.12%  |  7.5%  | - | |
| 03/07/2018 | 5 | D | HK$ 730万 | - | -  | -  | 411 SF (S) | HK$ 17,761 SF (S) | 
| 21/06/2017 | 14 | F | HK$ 415万 | 20/02/2014 |  38.33%  |  10.22%  | - | |
| 16/06/2015 | 15 | A | HK$ 460万 | - | -  | -  | - | |
| 21/10/2014 | 10 | E | HK$ 430万 | - | -  | -  | 329 SF (S) | HK$ 13,069 SF (S) | 
| 17/09/2014 | 11 | F | HK$ 342万 | 23/07/2010 |  66.02%  |  12.97%  | - | 
