
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 西貢苑 / C座 | 8 | B | HK$ 320万 | 02/06/2011 | 87.13% | 4.74% | - | |
| 25/09/2024 | 西貢苑 / E座 | 6 | B | HK$ 255万 | - | - | - | - | |
| 11/04/2024 | 西貢苑 / E座 | 8 | A | HK$ 300万 | 08/01/2010 | 172.73% | 7.29% | - | |
| 12/03/2024 | 西貢苑 / E座 | 9 | C | HK$ 750万 | - | - | - | - | |
| 11/03/2024 | 西貢苑 / A座 | 8 | C | HK$ 352万 | - | - | - | - | |
| 14/02/2024 | 西貢苑 / D座 | 6 | H | HK$ 372.8万 | - | - | - | - | |
| 24/01/2024 | 西貢苑 / C座 | 7 | B | HK$ 345万 | 15/07/2016 | 12.01% | 1.52% | - | |
| 06/07/2023 | 西貢苑 / C座 | 5 | D | HK$ 370万 | - | - | - | - | |
| 26/06/2023 | 西貢苑 / A座 | 6 | A | HK$ 355万 | 25/01/2006 | 343.75% | 8.93% | - | |
| 07/06/2023 | 西貢苑 / B座 | 11 | B | HK$ 765万 | 18/05/2017 | 14.52% | 2.26% | - |
