| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | 西沙路 / 企嶺下老圍 | G | 39 | HK$ 530万 | 26/11/2020 |  -20.9% |  -5.86% | - | |
| 05/05/2023 | 西沙路 / 井頭 | G | 5L | HK$ 720万 | - | - | - | - | |
| 16/11/2022 | 西沙路 / 黃竹灣 | 2 | 30A | HK$ 650万 | 25/11/2009 |  96.97% |  5.36% | - | |
| 20/05/2021 | 西沙路 / 西徑 | 2 | 119 | HK$ 670万 | 05/02/2016 |  34% |  5.69% | - | |
| 18/12/2020 | 西沙路 / 企嶺下老圍 | 1 | 39 | HK$ 570万 | - | - | - | - | |
| 26/11/2020 | 西沙路 / 企嶺下老圍 | G | 39 | HK$ 670万 | - | - | - | - | |
| 25/09/2020 | 西沙路 / 浪徑 | - | 2A | HK$ 1,200万 | - | - | - | - | |
| 02/05/2019 | 西沙路 / 井頭 | 2 | 49 | HK$ 728万 | 29/07/2014 |  50.1% |  8.9% | - | |
| 13/06/2018 | 西沙路 / 瓦窰頭 | - | 16 | HK$ 470万 | 04/05/2010 |  67.86% |  6.59% | - | |
| 05/09/2017 | 西沙路 / 西徑 | 1,2 | 6 | HK$ 400万 | - | - | - | - | 
