| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | 4 | - | HK$ 523万 | - | -  | -  | - | |
| 07/12/2012 | 1 | 2 | HK$ 575万 | 06/12/2007 |  99.65%  |  14.8%  | 483 SF (S) | HK$ 11,904 SF (S) | 
| 06/05/2011 | 2 | - | HK$ 430万 | 31/01/2008 |  19.44%  |  5.6%  | - | |
| 11/02/2011 | G | - | HK$ 1,700万 | 14/02/2008 |  30.77%  |  9.37%  | - | |
| 14/02/2008 | G | - | HK$ 1,300万 | 04/07/2007 |  76.15%  |  123.53%  | - | |
| 31/01/2008 | 2 | - | HK$ 360万 | - | -  | -  | - | |
| 06/12/2007 | 1 | 2 | HK$ 288万 | - | -  | -  | 483 SF (S) | HK$ 5,962 SF (S) | 
| 04/07/2007 | G | - | HK$ 738万 | - | -  | -  | - | |
| 10/01/2007 | 3 | - | HK$ 65万 | - | -  | -  | - | 
