
蔚巒閣位於港島西半山,是區內其中一個住宅屋苑,由2座住宅大樓組成,並於1993年落成入伙,為區內提供88個住宅單位。
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | 蔚巒閣 / 2座 | 10 | B | HK$ 1,138万 | - | - | - | 652 SF (S) | HK$ 17,453 SF (S) | 
| 20/05/2022 | 蔚巒閣 / 2座 | 3 | B | HK$ 1,157万 | - | - | - | 652 SF (S) | HK$ 17,745 SF (S) | 
| 07/09/2021 | 蔚巒閣 / 2座 | 6 | A | HK$ 1,030万 | 12/06/2014 |  46.51% |  5.41% | 434 SF (S) | HK$ 23,732 SF (S) | 
| 27/08/2021 | 蔚巒閣 / 2座 | 7 | A | HK$ 950万 | 06/08/2012 |  43.29% |  4.05% | 434 SF (S) | HK$ 21,889 SF (S) | 
| 16/06/2021 | 蔚巒閣 / 2座 | 4 | C | HK$ 795万 | 23/08/2006 |  84.88% |  4.23% | 652 SF (S) | HK$ 12,193 SF (S) | 
| 07/05/2021 | 蔚巒閣 / 2座 | 14 | A | HK$ 1,095万 | 14/07/2009 |  135.48% |  7.51% | 434 SF (S) | HK$ 25,230 SF (S) | 
| 10/02/2021 | 蔚巒閣 / 1座 | 5 | B | HK$ 1,400万 | 21/01/2011 |  62.22% |  4.93% | 652 SF (S) | HK$ 21,472 SF (S) | 
| 09/10/2020 | 蔚巒閣 / 1座 | 13 | C | HK$ 1,550万 | 19/04/2010 |  109.46% |  7.31% | 652 SF (S) | HK$ 23,773 SF (S) | 
| 09/10/2020 | 蔚巒閣 / 1座 | 3 | A | HK$ 910万 | 28/04/2011 |  69.14% |  5.71% | 434 SF (S) | HK$ 20,967 SF (S) | 
| 17/06/2020 | 蔚巒閣 / 1座 | 5 | A | HK$ 930万 | 06/02/2013 |  35.17% |  4.18% | 434 SF (S) | HK$ 21,428 SF (S) | 
