
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 25 | A | HK$ 1,029万 | - | - | - | - | |
| 02/12/2019 | 1 | B | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 29/08/2017 | 18 | A | HK$ 249.465万 | - | - | - | - | |
| 01/12/2016 | 25 | B | HK$ 870万 | 04/05/2010 | 45% | 5.81% | 658 SF (S) | HK$ 13,221 SF (S) |
| 07/11/2016 | 22 | A | HK$ 880万 | 09/02/2010 | 67.62% | 7.96% | - | |
| 02/08/2013 | 11 | B | HK$ 735万 | - | - | - | 658 SF (S) | HK$ 11,170 SF (S) |
| 31/07/2013 | 8 | B | HK$ 720万 | - | - | - | 658 SF (S) | HK$ 10,942 SF (S) |
| 30/01/2013 | 7 | A | HK$ 650万 | - | - | - | - | |
| 07/01/2013 | 15 | B | HK$ 735万 | - | - | - | - | |
| 15/08/2012 | 9 | A | HK$ 690万 | - | - | - | - |
