
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 21 | D | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 16/11/2020 | 21 | E | HK$ 545万 | 04/12/2013 | 31.64% | 4.03% | 265 SF (S) | HK$ 20,566 SF (S) |
| 15/04/2019 | 10 | 1 | HK$ 848万 | - | - | - | 565 SF (S) | HK$ 15,008 SF (S) |
| 04/02/2019 | 9 | 1 | HK$ 780万 | - | - | - | 565 SF (S) | HK$ 13,805 SF (S) |
| 28/11/2016 | 14 | B | HK$ 395万 | 23/11/2012 | 7.34% | 1.78% | 302 SF (S) | HK$ 13,079 SF (S) |
| 04/12/2013 | 21 | E | HK$ 414万 | 24/05/2010 | 35.74% | 9.03% | 265 SF (S) | HK$ 15,622 SF (S) |
| 08/03/2013 | 22 | 5 | HK$ 378万 | 16/12/2010 | 51.2% | 20.4% | 302 SF (S) | HK$ 12,516 SF (S) |
| 23/11/2012 | 14 | B | HK$ 368万 | 19/07/2010 | 61.4% | 22.59% | 302 SF (S) | HK$ 12,185 SF (S) |
| 16/12/2010 | 22 | 5 | HK$ 250万 | 29/02/2008 | 25% | 8.3% | 302 SF (S) | HK$ 8,278 SF (S) |
| 19/07/2010 | 14 | B | HK$ 228万 | 12/04/2010 | 12.32% | 45.89% | 302 SF (S) | HK$ 7,549 SF (S) |
