| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | 華翠園 / 20座 | - | 1 | HK$ 4,800万 | - | - | - | - | |
| 25/01/2022 | 華翠園 / 20座 | - | 6 | HK$ 4,280万 | - | - | - | - | |
| 09/12/2021 | 華翠園 / 27座 | 3 | B | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 20/04/2021 | 華翠園 / 24座 | - | 14 | HK$ 4,000万 | - | - | - | - | |
| 22/03/2021 | 華翠園 / 24座 | 3 | A | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 31/12/2020 | 華翠園 / 20座 | - | 4 | HK$ 4,300万 | 28/08/2009 | 121.88% | 7.27% | - | |
| 29/05/2020 | 華翠園 / 22座 | 1 | A | HK$ 990万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2020 | 華翠園 / 27座 | 3 | A | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 16/07/2019 | 華翠園 / 20座 | - | 9 | HK$ 2,100万 | - | - | - | - | |
| 09/03/2018 | 華翠園 / 25座 | - | 15 | HK$ 4,642万 | - | - | - | - |
