
香港岛中半山旧山顶道大型分层豪宅屋苑林立,而花园台就是当中的知名豪宅物业之一。邻近中环核心商业区,位处地势较高,单位景观宜人,为城中名人及高端人士择居热门之选。
发展商为恒隆集团,物业于1983年落成入伙,由3座大厦组成,每栋均楼高37层。第1座设计较特别,半数是复式单位,每层分两户,实用面积从一般的2454至复式的3204平方呎。而第2及第3座则每层2伙,实用面积从1346至2828平方呎不等,户户设半圆形大露台。屋苑面向东偏南,景观方面,单位对外视野开扬,坐拥中半山都会景致,高层单位景观更辽阔,居高临下,远眺优美维港海景。设施配套方面,包括有室外游泳池和健身室等,而位于LG1 to LG6则设有停车场,提供休闲娱乐选择以及驾车的便利。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | 15 | B | HK$ 2,700万 | - | - | - | 2580 SF (S) | HK$ 10,465 SF (S) |
| 09/05/2017 | 13 | A | HK$ 8,300万 | - | - | - | 2575 SF (S) | HK$ 32,233 SF (S) |
| 02/08/2010 | 7 | A | HK$ 4,960万 | 11/02/2010 | 10.22% | 21.69% | 2580 SF (S) | HK$ 19,224 SF (S) |
| 11/02/2010 | 7 | A | HK$ 4,500万 | 21/06/2007 | 45.16% | 15.12% | 2580 SF (S) | HK$ 17,441 SF (S) |
| 25/05/2009 | 16 | B | HK$ 3,560万 | - | - | - | 2580 SF (S) | HK$ 13,798 SF (S) |
| 21/06/2007 | 7 | A | HK$ 3,100万 | - | - | - | 2580 SF (S) | HK$ 12,015 SF (S) |
| 05/12/2006 | 5 | B | HK$ 2,818万 | - | - | - | 2580 SF (S) | HK$ 10,922 SF (S) |
| 09/09/2006 | 27 | A | HK$ 3,268万 | - | - | - | 2575 SF (S) | HK$ 12,691 SF (S) |
| 19/05/2006 | 1 | B | HK$ 2,480万 | - | - | - | 2580 SF (S) | HK$ 9,612 SF (S) |
