| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 21 | B | HK$ 300万 | - | -  | -  | - | |
| 05/08/2015 | 22 | A | HK$ 648万 | - | -  | -  | 389 SF (S) | HK$ 16,658 SF (S) | 
| 19/07/2010 | 23 | B | HK$ 350万 | - | -  | -  | 399 SF (S) | HK$ 8,771 SF (S) | 
| 23/06/2008 | 22 | B | HK$ 325.8万 | 10/01/2008 |  15.94%  |  35.26%  | - | |
| 10/01/2008 | 22 | B | HK$ 281万 | - | -  | -  | - | 
