
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | 21 | - | HK$ 3,375万 | 27/07/2015 |  20.54%  |  6.07%  | 1311 SF (S) | HK$ 25,743 SF (S) | 
| 06/09/2016 | 12 | - | HK$ 2,260万 | 08/12/2010 |  7.62%  |  1.29%  | 1326 SF (S) | HK$ 17,043 SF (S) | 
| 27/07/2015 | 21 | - | HK$ 2,800万 | 05/11/2008 |  73.91%  |  8.58%  | 1311 SF (S) | HK$ 21,357 SF (S) | 
| 01/08/2011 | 22 | - | HK$ 2,750万 | 13/03/2008 |  57.14%  |  14.28%  | 1326 SF (S) | HK$ 20,739 SF (S) | 
| 10/06/2011 | 10 | - | HK$ 2,200万 | - | -  | -  | - | |
| 08/12/2010 | 12 | - | HK$ 2,100万 | 29/07/2009 |  43.84%  |  30.6%  | 1326 SF (S) | HK$ 15,837 SF (S) | 
| 08/09/2010 | 1 | - | HK$ 2,100万 | - | -  | -  | - | |
| 29/07/2009 | 12 | - | HK$ 1,460万 | 09/08/2007 |  14.06%  |  6.9%  | 1326 SF (S) | HK$ 11,010 SF (S) | 
| 05/11/2008 | 21 | - | HK$ 1,610万 | - | -  | -  | 1311 SF (S) | HK$ 12,280 SF (S) | 
| 28/03/2008 | 20 | - | HK$ 1,788万 | - | -  | -  | 1326 SF (S) | HK$ 13,484 SF (S) | 
