由恒基兆业发展的翰林峰Novum West,建筑师为余萧钟建筑师有限公司,于2019年底落成。翰林峰Novum West位于西环皇后大道西460号,邻近香港大学,交通便利,紧贴港铁站,尽享优越生活便捷。整幢项目内设有4座住宅大楼,每座30层,每层5至6个设有露台或平台的单位,标准户型的实用面积由174至551平方呎介乎开放式到2房之间,其中又以开放式及一房单位为主,顶层提供少数3、4房特色户,共645伙。单位露台的围栏采用玻璃设计,以配合大楼的玻璃幕墙,让各户享受更佳的采光效果,同时减低室内向外望的视野阻挡。此外,翰林峰Novum West的住客康乐设施采用双会所模式设计,分别位于3楼的「花园会所」及39楼连部分天台之「空中会所」, 同时具泳池和健身中心配套。
Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 翰林峰 / 3座 | 16 | C | HK$ 442万 | 17/08/2018 | -24.93% | -4.45% | 195 SF (S) | HK$ 22,666 SF (S) |
19/11/2024 | 翰林峰 / 5座 | 16 | B | HK$ 456万 | - | - | - | 216 SF (S) | HK$ 21,111 SF (S) |
18/10/2024 | 翰林峰 / 2座 | 8 | C | HK$ 430万 | 17/02/2021 | -21.93% | -6.53% | 225 SF (S) | HK$ 19,111 SF (S) |
27/08/2024 | 翰林峰 / 2座 | 35 | A | HK$ 686万 | 26/02/2019 | -37.06% | -8.07% | 330 SF (S) | HK$ 20,787 SF (S) |
22/08/2024 | 翰林峰 / 3座 | 17 | E | HK$ 760万 | 14/05/2018 | -21.75% | -3.83% | 359 SF (S) | HK$ 21,169 SF (S) |
24/06/2024 | 翰林峰 / 2座 | 12 | A | HK$ 697万 | 16/08/2018 | -27.37% | -5.31% | 330 SF (S) | HK$ 21,121 SF (S) |
11/06/2024 | 翰林峰 / 2座 | 36 | D | HK$ 580万 | - | - | - | 225 SF (S) | HK$ 25,777 SF (S) |
07/06/2024 | 翰林峰 / 1座 | 25 | A | HK$ 722万 | 20/05/2024 | 11.08% | 224.68% | 330 SF (S) | HK$ 21,878 SF (S) |
30/05/2024 | 翰林峰 / 5座 | 32 | D | HK$ 550万 | 04/07/2018 | -25.72% | -4.91% | 230 SF (S) | HK$ 23,913 SF (S) |
29/05/2024 | 翰林峰 / 1座 | 30 | A | HK$ 800万 | - | - | - | 330 SF (S) | HK$ 24,242 SF (S) |
如对以上翰林峰Novum West租房、楼盘成交或楼盘平面图有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
翰林峰位于香港西环,坚尼地城皇后大道西460号。
翰林峰采用双会所模式设计——「花园会所」位于大楼低层,而「空中会所」则位于大楼顶层。此外,翰林峰设俱乐部、健身房、户外游泳池及二十四小时保安服务。
HKD 33673/SQ.FT s(SA)
HKD 29000/Month
类近于翰林峰的屋苑有宝翠园。宝翠园位于香港岛西区薄扶林道,同样毗邻香港大学,学术气息浓厚。社区设施完善,民生商店林立,生活配套成熟。邻近港铁西港岛线大学站,交通非常方便。