
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | 19 | G | HK$ 293万 | - | -  | -  | 283 SF (S) | HK$ 10,353 SF (S) | 
| 30/08/2024 | 13 | A | HK$ 295万 | 23/06/2010 |  50.82%  |  2.94%  | 347 SF (S) | HK$ 8,501 SF (S) | 
| 18/08/2023 | 11 | A | HK$ 347万 | - | -  | -  | - | |
| 08/06/2020 | 7 | F | HK$ 465万 | 06/11/2012 |  66.07%  |  6.91%  | 281 SF (S) | HK$ 16,548 SF (S) | 
| 26/09/2019 | 13 | E | HK$ 498万 | 07/08/2009 |  151.52%  |  9.52%  | - | |
| 16/04/2019 | 4 | B | HK$ 477万 | 04/03/2008 |  201.9%  |  10.44%  | 280 SF (S) | HK$ 17,035 SF (S) | 
| 13/10/2017 | 9 | G | HK$ 415万 | 24/02/2014 |  38.33%  |  9.34%  | 309 SF (S) | HK$ 13,430 SF (S) | 
| 11/07/2016 | 11 | J | HK$ 390万 | 22/12/2009 |  100%  |  11.15%  | 336 SF (S) | HK$ 11,607 SF (S) | 
| 24/02/2014 | 9 | G | HK$ 300万 | - | -  | -  | 309 SF (S) | HK$ 9,708 SF (S) | 
| 23/12/2013 | 13 | F | HK$ 311.85万 | 08/06/2011 |  22.29%  |  8.23%  | 281 SF (S) | HK$ 11,097 SF (S) | 
