| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 維港滙1期 / 5座 | 28 | D | HK$ 1,416万 | 21/12/2021 | -6.22% | -2.19% | 536 SF (S) | HK$ 26,417 SF (S) |
| 23/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 5 | A | HK$ 2,072万 | - | - | - | - | |
| 16/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 27 | A | HK$ 2,371.3万 | - | - | - | - | |
| 16/06/2023 | 維港滙1期 / 3A座 | 26 | D | HK$ 1,423万 | - | - | - | - | |
| 07/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 6 | A | HK$ 2,086万 | - | - | - | - | |
| 24/04/2023 | 維港滙1期 / 1座 | 10 | A | HK$ 4,350万 | - | - | - | 1385 SF (S) | HK$ 31,407 SF (S) |
| 21/12/2021 | 維港滙1期 / 5座 | 28 | D | HK$ 1,509.93万 | - | - | - | 536 SF (S) | HK$ 28,170 SF (S) |
| 22/10/2021 | 維港滙1期 / 2座 | 27 | B | HK$ 1,515.5万 | - | - | - | 490 SF (S) | HK$ 30,928 SF (S) |
| 15/10/2021 | 維港滙1期 / 1座 | 15 | B | HK$ 3,005.16万 | - | - | - | 948 SF (S) | HK$ 31,700 SF (S) |
| 12/10/2021 | 維港滙1期 / 3B座 | 11 | D | HK$ 1,081.59万 | - | - | - | 448 SF (S) | HK$ 24,142 SF (S) |
