
位处香港岛西区兴汉道的高士台,邻近香港大学,多间知名学府及其校舍,书卷味浓厚,环境清幽。发展商为嘉里建设, 2013开始入伙,两座住宅大楼均建于5层高之基座上,住宅楼层由6楼开始至37楼,合共提供168个单位。
其中第一座80个单位,除2个顶层复式单位外,每层3伙,均为3房单位,实用面积从912起到复式的2296平方呎。第二座提供 88个单位,间隔以 2房为主,另设开放式、1房及3房单位供住户选择,实用面积从238起到1494平方呎不等,每层1至4伙。所有单位均配置有露台或平台,以向北望市景为主,高层亦可远眺优美维港的景致。配套设施方面,包括游泳池、健身室及平台花园等,另亦设有两层室内停车场,位于1及2楼。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 4,600万 4,600万 | HK$ 30,403 | 1,513 实 1,513 1,898 建 1,898 建 | 2 | 3 | ||
![]() | HK$ 1,850万 1,850万 | HK$ 24,471 | 756 实 756 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 748万 748万 | HK$ 28,333 | 264 实 264 330 建 330 建 | 0 | 1 | ||
![]() | HK$ 1,500万 1,500万 | HK$ 29,703 | 505 实 505 633 建 633 建 | 1 | 1 | ||
![]() | HK$ 4,539万 4,539万 | HK$ 30,000 | 1,513 实 1,513 | 3 | 3 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 高士台 / 2座 | 16 | B | HK$ 830万 | - | - | - | 506 SF (S) | HK$ 16,403 SF (S) |
| 26/09/2024 | 高士台 / 2座 | 29 | A | HK$ 1,690万 | - | - | - | 769 SF (S) | HK$ 21,976 SF (S) |
| 12/08/2024 | 高士台 / 1座 | 35 | C | HK$ 2,610万 | 27/05/2014 | -7.17% | -0.73% | 958 SF (S) | HK$ 27,244 SF (S) |
| 04/06/2024 | 高士台 / 1座 | 31 | B | HK$ 2,700万 | - | - | - | 954 SF (S) | HK$ 28,301 SF (S) |
| 03/04/2024 | 高士台 / 1座 | 16 | A | HK$ 3,550万 | 27/11/2014 | -3.62% | -0.39% | 1513 SF (S) | HK$ 23,463 SF (S) |
| 06/11/2023 | 高士台 / 2座 | 27 | B | HK$ 1,400万 | - | - | - | 505 SF (S) | HK$ 27,722 SF (S) |
| 29/08/2023 | 高士台 / 1座 | 33 | C | HK$ 2,720万 | 12/05/2014 | -0.27% | -0.03% | 954 SF (S) | HK$ 28,511 SF (S) |
| 08/06/2023 | 高士台 / 1座 | 27 | B | HK$ 2,550万 | - | - | - | 954 SF (S) | HK$ 26,729 SF (S) |
| 18/01/2023 | 高士台 / 1座 | 26 | C | HK$ 2,520万 | - | - | - | 954 SF (S) | HK$ 26,415 SF (S) |
| 22/04/2022 | 高士台 / 1座 | 19 | A | HK$ 3,550万 | 03/11/2014 | -6.77% | -0.93% | 1513 SF (S) | HK$ 23,463 SF (S) |
