| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 畢架山峰 / 2座 | 6 | D | HK$ 1,715万 | 23/05/2007 |  47.84%  |  2.31%  | - | |
| 25/04/2024 | 畢架山峰 / 2座 | 5 | B | HK$ 2,650万 | 26/05/2014 |  9.59%  |  0.93%  | - | |
| 15/04/2024 | 畢架山峰 / 3座 | 3 | B | HK$ 2,500万 | 18/09/2017 |  -16.67%  |  -2.73%  | - | |
| 27/03/2024 | 畢架山峰 / 5座 | 12 | D | HK$ 1,938万 | - | -  | -  | 878 SF (S) | HK$ 22,072 SF (S) | 
| 15/03/2024 | 畢架山峰 / 3座 | 10 | B | HK$ 2,650万 | 11/11/2019 |  -11.67%  |  -2.81%  | 1168 SF (S) | HK$ 22,688 SF (S) | 
| 18/12/2023 | 畢架山峰 / 6座 | 6 | D | HK$ 2,260万 | - | -  | -  | - | |
| 09/11/2023 | 畢架山峰 / 3座 | 12 | D | HK$ 1,900万 | 30/04/2008 |  33.8%  |  1.89%  | - | |
| 18/02/2022 | 畢架山峰 / 6座 | 2 | C | HK$ 3,000万 | - | -  | -  | 1168 SF (S) | HK$ 25,684 SF (S) | 
| 13/07/2021 | 畢架山峰 / 3座 | 10 | A | HK$ 3,428万 | 28/09/2006 |  68.21%  |  3.58%  | - | |
| 29/06/2021 | 畢架山峰 / 5座 | 10 | D | HK$ 2,065万 | 08/12/2016 |  4.29%  |  0.93%  | - | 
