
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 瑜翠園 / 7座 | 12 | C | HK$ 525万 | 24/11/2021 |  -20.45%  |  -8.98%  | - | |
| 13/12/2023 | 瑜翠園 / 8座 | 1 | B | HK$ 390万 | - | -  | -  | - | |
| 19/05/2023 | 瑜翠園 / 7座 | 1 | C | HK$ 580万 | - | -  | -  | - | |
| 14/04/2023 | 瑜翠園 / 2座 | 11 | A | HK$ 950万 | 24/05/2010 |  71.54%  |  4.27%  | - | |
| 02/02/2023 | 瑜翠園 / 6座 | 12 | B | HK$ 728.8万 | 02/04/2012 |  107.05%  |  6.94%  | - | |
| 24/11/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 12 | C | HK$ 660万 | - | -  | -  | - | |
| 27/10/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 11 | D | HK$ 813万 | - | -  | -  | - | |
| 29/09/2021 | 瑜翠園 / 1座 | 7 | A | HK$ 1,088万 | 23/03/2007 |  202.22%  |  7.91%  | - | |
| 30/07/2021 | 瑜翠園 / 8座 | 6 | D | HK$ 788万 | - | -  | -  | - | |
| 27/05/2021 | 瑜翠園 / 7座 | 7 | C | HK$ 650万 | 17/08/2016 |  37.71%  |  6.93%  | - | 
