
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 20 | F | HK$ 689万 | 20/04/2012 |  18.98% |  1.41% | - | |
| 11/09/2024 | 6 | D | HK$ 478万 | 29/07/2010 |  72.07% |  3.92% | - | |
| 17/06/2024 | 9 | B | HK$ 695万 | 21/11/2016 |  2.21% |  0.29% | - | |
| 24/08/2023 | 26 | F | HK$ 780万 | 15/03/2012 |  34.02% |  2.59% | - | |
| 24/07/2023 | 5 | B | HK$ 763.8万 | 28/03/2012 |  64.22% |  4.48% | - | |
| 17/12/2021 | 10 | C | HK$ 890万 | 08/03/2012 |  79.11% |  6.14% | 624 SF (S) | HK$ 14,262 SF (S) | 
| 08/06/2021 | 16 | D | HK$ 710万 | - | - | - | 455 SF (S) | HK$ 15,604 SF (S) | 
| 24/03/2021 | 29 | G | HK$ 980万 | 07/03/2012 |  47.15% |  4.36% | 624 SF (S) | HK$ 15,705 SF (S) | 
| 11/03/2021 | 30 | C | HK$ 950万 | 14/06/2017 |  23.7% |  5.85% | - | |
| 22/10/2020 | 18 | C | HK$ 870万 | 27/03/2012 |  65.34% |  6.04% | - | 
