
淺水灣道37號位於港島淺水灣,是區內其中住宅屋苑,於1994年落成入伙。淺水灣道37號由3座住宅大樓組成,提供141個住宅單位,部分高層單位能飽覽深水灣海景,而且屋苑設有會所,提供游泳池、健身室等設施。
价钱 价钱  | 呎价 呎价(实)  | 尺寸 尺寸  | 房间  | 浴间  | |||
![]()  | HK$ 1.35亿   1.35亿   |  HK$ 53,828  | 2,508  实 2,508 3,480 建 3,480 建  | 4 | 4 | ||
![]()  | HK$ 1.38亿   1.38亿   |  HK$ 56,884  | 2,426  实 2,426 3,315 建 3,315 建  | 4 | 4 | ||
![]()  | HK$ 2,900万   2,900万   |  HK$ 34,198  | 848  实 848 1,220 建 1,220 建  | 2 | 1 | ||
![]()  | HK$ 3,100万   3,100万   |  HK$ 36,557  | 848  实 848 1,220 建 1,220 建  | 2 | 2 | ||
![]()  | HK$ 4,500万   4,500万   |  HK$ 35,885  | 1,254  实 1,254 1,740 建 1,740 建  | 2 | 2 | 
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 淺水灣道37號 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,850万 | 03/08/2016 |  2.78%  |  0.34%  | 848 SF (S) | HK$ 21,816 SF (S) | 
| 02/08/2024 | 淺水灣道37號 / 3座 | 19 | A | HK$ 1,938万 | 15/02/2018 |  -17.11%  |  -2.86%  | 848 SF (S) | HK$ 22,853 SF (S) | 
| 17/05/2023 | 淺水灣道37號 / 3座 | 19 | B | HK$ 5,980万 | - | -  | -  | - | |
| 13/08/2021 | 淺水灣道37號 / 1座 | 3 | B | HK$ 5,550万 | 15/11/2012 |  42.31%  |  4.12%  | 1254 SF (S) | HK$ 44,258 SF (S) | 
| 17/05/2021 | 淺水灣道37號 / 3座 | 14 | B | HK$ 5,450万 | 01/03/2007 |  194.59%  |  7.89%  | 1254 SF (S) | HK$ 43,460 SF (S) | 
| 27/04/2021 | 淺水灣道37號 / 2座 | 9 | A | HK$ 4,208万 | 02/04/2014 |  17.15%  |  2.26%  | 1199 SF (S) | HK$ 35,095 SF (S) | 
| 15/04/2021 | 淺水灣道37號 / 3座 | 9 | A | HK$ 2,360万 | - | -  | -  | 848 SF (S) | HK$ 27,830 SF (S) | 
| 24/02/2021 | 淺水灣道37號 / 3座 | 17 | A | HK$ 2,338万 | 23/01/2008 |  61.24%  |  3.71%  | 848 SF (S) | HK$ 27,570 SF (S) | 
| 18/02/2021 | 淺水灣道37號 / 3座 | 21 | A | HK$ 2,360万 | - | -  | -  | 848 SF (S) | HK$ 27,830 SF (S) | 
| 29/01/2019 | 淺水灣道37號 / 3座 | 16 | A | HK$ 2,850万 | 22/08/2006 |  203.84%  |  9.34%  | 848 SF (S) | HK$ 33,608 SF (S) | 
