
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2010 | 5 | B | HK$ 350万 | 14/02/2006 |  94.44%  |  15.26%  | - | |
| 05/06/2008 | 5 | A | HK$ 410万 | 09/11/2007 |  53.67%  |  93.73%  | 307 SF (S) | HK$ 13,355 SF (S) | 
| 15/02/2008 | 3 | B | HK$ 70万 | - | -  | -  | 252 SF (S) | HK$ 2,777 SF (S) | 
| 09/11/2007 | 5 | A | HK$ 266.8万 | - | -  | -  | 307 SF (S) | HK$ 8,690 SF (S) | 
| 13/01/2007 | 4 | A | HK$ 155万 | - | -  | -  | 307 SF (S) | HK$ 5,048 SF (S) | 
| 14/02/2006 | 5 | B | HK$ 180万 | - | -  | -  | - | 
