
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 恆信園3-6期 / 3座 | 9 | B | HK$ 1,100万 | - | -  | -  | 766 SF (S) | HK$ 14,360 SF (S) | 
| 05/06/2023 | 恆信園3-6期 / 5座 | 4 | C | HK$ 1,150万 | - | -  | -  | 987 SF (S) | HK$ 11,651 SF (S) | 
| 04/05/2023 | 恆信園3-6期 / 3座 | 4 | A | HK$ 1,110万 | 10/05/2007 |  141.3%  |  5.66%  | 766 SF (S) | HK$ 14,490 SF (S) | 
| 12/04/2023 | 恆信園3-6期 / 3座 | 1 | C | HK$ 900万 | 23/02/2017 |  7.14%  |  1.13%  | 766 SF (S) | HK$ 11,749 SF (S) | 
| 11/04/2023 | 恆信園3-6期 / 3座 | 17 | A | HK$ 1,010万 | - | -  | -  | 766 SF (S) | HK$ 13,185 SF (S) | 
| 13/12/2021 | 恆信園3-6期 / 4座 | 18 | A | HK$ 1,130万 | 26/03/2015 |  15.31%  |  2.14%  | 766 SF (S) | HK$ 14,751 SF (S) | 
| 22/10/2021 | 恆信園3-6期 / 3座 | 19 | B | HK$ 1,250万 | - | -  | -  | 766 SF (S) | HK$ 16,318 SF (S) | 
| 29/09/2021 | 恆信園3-6期 / 3座 | 17 | B | HK$ 1,280万 | 13/09/2016 |  28.64%  |  5.12%  | 766 SF (S) | HK$ 16,710 SF (S) | 
| 28/09/2021 | 恆信園3-6期 / 3座 | 11 | A | HK$ 1,200万 | - | -  | -  | 766 SF (S) | HK$ 15,665 SF (S) | 
| 13/07/2021 | 恆信園3-6期 / 3座 | 3 | D | HK$ 1,150万 | - | -  | -  | 766 SF (S) | HK$ 15,013 SF (S) | 
