| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | - | B | HK$ 3,900万 | - | - | - | - | |
| 30/04/2021 | - | D | HK$ 4,300万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2021 | - | G | HK$ 5,800万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2020 | - | C | HK$ 4,150万 | - | - | - | - | |
| 24/03/2020 | - | M | HK$ 4,250.7万 | - | - | - | - | |
| 20/03/2020 | - | J | HK$ 4,080.9万 | - | - | - | - | |
| 10/03/2020 | - | K | HK$ 4,018.2万 | - | - | - | - | |
| 09/03/2020 | - | H | HK$ 4,298.4万 | - | - | - | - | |
| 03/03/2020 | - | L | HK$ 3,816.1万 | - | - | - | - | |
| 10/01/2020 | - | E | HK$ 3,518万 | - | - | - | - |
